PC Multi Saff Konduttiv
一. Il-karatteristiċi tal-materjal tal-PC:
1.Materjal amorfu, stabbiltà termali tajba, firxa wiesgħa ta 'temperatura li tifforma, fqira fluwidità.L-igroskopiċità hija żgħira, iżda sensittiva għall-ilma, għandha titnixxef bl-abjad trab. It-tnaqqis tal-iffurmar huwa żgħir, u faċli biex jiddewweb il-qsim u l-konċentrazzjoni tal-istress, għalhekk il-kundizzjonijiet tal-iffurmar għandhom ikunu kkontrollati b'mod strett, u l-partijiet tal-plastik għandhom jiġu ttemprati.
2. Għal partijiet tal-plastik b'temperatura ta 'tidwib għolja u viskożità akbar minn 200G, huwa rakkomandat li tuża żennuna ta' estensjoni msaħħna.
Parametri tekniċi u proprjetajiet fiżiċi | |||||
Proprjetajiet | Oġġetti | Unità | Kundizzjoni tat-test | Metodi sperimentali | Valuri standard |
Proprjetajiet fiżiċi | Gravità Speċifika | g/ċm3 | - | ISO1183 | 1.2 |
Assorbiment tal-Ilma | fil-mija | ASTMD570 | 0.2 | ||
TortuożitàRATIO | - | - | ASTMD542 | 1.585 | |
Luminożità | fil-mija | Ħxuna 1mm | ASTMD1003 | 89 | |
Ċpar | fil-mija | Ħxuna 1mm | ASTMD1003 | 3 | |
Proprjetajiet mekkaniċi | Saħħa tat-tensjoni | Mpa | 23 grad | ASTMD882 | 60 |
Saħħa tat-tensjoni | fil-mija | - | ASTMD882 | 140 | |
Qawwa tal-bukkjar | Mpa | - | ASTMD790 | 90 | |
Is-saħħa tal-impatt | J/m | Izod Distakk tal-banda | ASTMD256 | 700~860 | |
Ebusija | J/m | - | ASTMD2240 | 75 | |
Proprjetajiet termali | Ċm/ċm grad | - | ASTMD696 | 7x10-5 | |
W/m.K | - | ASTMC117 | 0.19 | ||
Inxtorob tal-iffurmar | fil-mija | - | - | 0.5-0.7 | |
Temperatura Reżistenti | grad | - | - | 110 | |
Ritardant tan-Nar | - | 0.4mm | UL-94 | V-2 | |
Proprjetajiet elettriċi | Qawwa Dielettrika
| Kv/mm | Ħxuna 1.6mm | ASTMD149 | 30 |
Kostant Dielettrika
| - | 60HZ / 100HZ | ASTMD150 | 2.98/2.95 | |
Reżistività tal-wiċċ | Ω | - | ASTMD257 | ||
VolumeResistività | Ω.ċm | - | ASTMD257 | 1x1016 | |
2. Dettalji:
Marka | PUJIANG YITONG PLASTIK |
Mudell | PC Multi Saff Konduttiv |
Gravità Speċifika | PC-13:1.08g/cm3 |
Reżistività tal-wiċċ | 104-6 |
Distorsjoni tas-sħana Tempreture | 85-125grad |
Inxtorob tal-iffurmar | 0.005-008 fil-mija |
Kulur |
Trasparenti, iswed (kulur ieħor jista 'jiġi personalizzat) |

3 Ċertifikazzjoni:







4: Wirja:



It-tags Popolari: pc multi saff konduttivi, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru
Par ta ' l-
ABS Konduttiv (ABS-11)Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta

















